俄超

俄超

所属:欧洲 球队数量:16
球员数量:435
排名 球员 球队 进球
1 Cassierra Cabezas Zander Mateo 圣彼得堡泽尼特 21 (3)
2 Tyukavin Konstantin 莫斯科迪纳摩 15 (9)
3 Cordoba Jhon 克拉斯诺达尔 14 (4)
4 Chalov Fedor 莫斯科中央陆军 12 (3)
5 Spertsyan Eduard 克拉斯诺达尔 11 (4)
6 Konate Mohamed 格罗兹尼 11 (0)
7 Daku Mirlind 喀山 9 (4)
8 Zabolotnyi Anton 莫斯科中央陆军 9 (3)
9 Golenkov Egor 罗斯托夫 8 (4)
10 Bitelo 莫斯科迪纳摩 8 (2)
10 Garre Benjamin 苏维埃之翼 8 (2)
12 Vorobyev Dmitriy 奥伦堡加索维克 8 (1)
12 Markov Evgeni 沃罗涅日火炬 8 (1)
14 Kalinski Nikolai 下诺夫哥罗德 7 (4)
15 Bongonda Theo 莫斯科斯巴达 7 (2)
16 Suleymanov Timur 莫斯科火车头 7 (1)
17 Guarirapa S. 索契 7 (0)
17 Perez Matias 奥伦堡加索维克 7 (0)
19 Glushenkov Maksim 莫斯科火车头 6 (13)
20 Promes Quincy 莫斯科斯巴达 6 (6)
21 Moumi Ngamaleu Nicolas 莫斯科迪纳摩 6 (5)
22 Musaev Tamerlan 巴蒂卡 6 (4)
23 Mohebi Mohammad 罗斯托夫 6 (3)
23 Tiknizyan Nair 莫斯科火车头 6 (3)
25 Rahmanovic Amar 苏维埃之翼 6 (2)
25 Sergeev Ivan 圣彼得堡泽尼特 6 (2)
27 Henriquez Angelo 巴蒂卡 6 (1)
27 Kashtanov Aleksey 乌拉尔 6 (1)
27 Osipenko Maksim 罗斯托夫 6 (1)
30 Sobolev Alexander 莫斯科斯巴达 5 (6)
31 Miranchuk Anton 莫斯科火车头 5 (5)
32 Kramaric Martin 索契 5 (4)
33 Egorychev Andrey 乌拉尔 5 (3)
34 Khlusevich Daniil 莫斯科斯巴达 5 (2)
35 Medina Jesus 莫斯科斯巴达 5 (1)
35 Ronaldo 罗斯托夫 5 (1)
37 Begic Silvije 乌拉尔 5 (0)
37 Zhemaletdinov Rifat 莫斯科火车头 5 (0)
39 Claudinho 圣彼得堡泽尼特 4 (8)
40 Fayzullaev Abbosbek 莫斯科中央陆军 4 (7)
40 Wendel 圣彼得堡泽尼特 4 (7)
42 Martins Pereira Christopher 莫斯科斯巴达 4 (4)
42 Saltykov Nikita 苏维埃之翼 4 (4)
42 Smolov Fedor 莫斯科迪纳摩 4 (4)
42 Davila Victor 莫斯科中央陆军 4 (4)
46 Shchetinin Kiril 罗斯托夫 4 (3)
46 Dzyuba Artem 莫斯科火车头 4 (3)
48 Shitov Vladislav 苏维埃之翼 4 (2)
49 Vada Valentin 喀山 4 (1)
49 Gorshkov Yuri 苏维埃之翼 4 (1)
49 Komlichenko Nikolay 罗斯托夫 4 (1)
49 Chavez Luis 莫斯科迪纳摩 4 (1)
49 Yakimov Vyacheslav 沃罗涅日火炬 4 (1)
54 Nascimento Fernandes A. 巴蒂卡 4 (0)
54 Fameyeh Joel 喀山 4 (0)
54 Makarov Denis 莫斯科迪纳摩 4 (0)
54 Sevikyan Edgar 下诺夫哥罗德 4 (0)
58 Pinyaev Sergey 莫斯科火车头 3 (5)
58 Berisha Bernard 格罗兹尼 3 (5)
58 Oblyakov Ivan 莫斯科中央陆军 3 (5)
61 Ezhov Roman 苏维埃之翼 3 (4)
61 Mansilla Brian 奥伦堡加索维克 3 (4)
61 Marin Jimmy 奥伦堡加索维克 3 (4)
64 Bicfalvi Eric 乌拉尔 3 (2)
64 Lisakovich Vitali 喀山 3 (2)
64 Boselli J. 下诺夫哥罗德 3 (2)
64 Gajic Milan 莫斯科中央陆军 3 (2)
64 Santos Douglas 圣彼得堡泽尼特 3 (2)
69 Fernandez Urbieta Roberto 莫斯科迪纳摩 3 (1)
69 Fernando Costanza 苏维埃之翼 3 (1)
69 Mostovoy Andrey 圣彼得堡泽尼特 3 (1)
69 Miskic Danijel 乌拉尔 3 (1)
69 Kovachev Svetoslav 格罗兹尼 3 (1)
69 Ionov Aleksey 罗斯托夫 3 (1)
69 Olusegun Olakunle 克拉斯诺达尔 3 (1)
69 Ze Turbo 下诺夫哥罗德 3 (1)
77 Isidor Wilson 圣彼得堡泽尼特 3 (0)
77 Burmistrov Nikita 索契 3 (0)
77 Kravtsov Kirill 索契 3 (0)
77 Pisarskiy Vladimir 苏维埃之翼 3 (0)
77 Martynovich Aleksandr 喀山 3 (0)
77 Obukhov Vladimir 奥伦堡加索维克 3 (0)
77 Agalarov Gamid 格罗兹尼 3 (0)
84 Rasskazov Nikolai 苏维埃之翼 2 (4)
85 Kuzmin Maksim 巴蒂卡 2 (3)
85 Kozlov Danila 圣彼得堡泽尼特 2 (3)
85 Ignatov Mikhail 莫斯科斯巴达 2 (3)
85 Gustavo Mantuan 圣彼得堡泽尼特 2 (3)
85 Sutormin Aleksey 圣彼得堡泽尼特 2 (3)
90 Fabian Balbuena 莫斯科迪纳摩 2 (2)
90 Glebov Danil 罗斯托夫 2 (2)
90 Kutateladze N. 下诺夫哥罗德 2 (2)
90 Kaplenko Kirill 奥伦堡加索维克 2 (2)
90 Djordjevic Luka 索契 2 (2)
95 Babkin Sergey 苏维埃之翼 2 (1)
95 Morozov Evgeni 莫斯科火车头 2 (1)
95 Khotulev Danila 奥伦堡加索维克 2 (1)
95 Iljin Vladimir 格罗兹尼 2 (1)
95 Noboa Christian 索契 2 (1)
95 Timofeev Artem 格罗兹尼 2 (1)
95 Kady Borges 克拉斯诺达尔 2 (1)
95 Ignatjev Ivan 索契 2 (1)
95 Troshechkin Aleksandr 下诺夫哥罗德 2 (1)
95 Silyanov Alexander 莫斯科火车头 2 (1)
95 Schettine Guilherme 乌拉尔 2 (1)
95 Glebov Kirill 莫斯科中央陆军 2 (1)
107 Bistrovic Kristijan 巴蒂卡 2 (0)
107 Krivtsov Nikita 克拉斯诺达尔 2 (0)
107 Maksimov Maksim 沃罗涅日火炬 2 (0)
107 Willyan Rocha 莫斯科中央陆军 2 (0)
107 Drkusic Vanja 索契 2 (0)
107 Mukhin Maksim 莫斯科中央陆军 2 (0)
107 Bezrukov Ruslan 喀山 2 (0)
107 Guzina Gedeon 巴蒂卡 2 (0)
107 Artur 圣彼得堡泽尼特 2 (0)
107 Khubulov Vladimir 苏维埃之翼 2 (0)
107 Stotsky Dmitry 下诺夫哥罗德 2 (0)
107 Zobnin Roman 莫斯科斯巴达 2 (0)
107 Marcelo Alves 索契 2 (0)
107 Gladyshev Yaroslav 莫斯科迪纳摩 2 (0)
107 Zinkovskiy Anton 莫斯科斯巴达 2 (0)
107 Sadulaev Lechii 格罗兹尼 2 (0)
107 Akhmetov Ilzat 克拉斯诺达尔 2 (0)
107 Barinov Dmitri 莫斯科火车头 2 (0)
122 Karpitski Egor 苏维埃之翼 1 (1)
125 Miguel 索契 1 (4)
125 Kovalev Yuriy 奥伦堡加索维克 1 (4)
125 Khellven 莫斯科中央陆军 1 (4)
128 Fernandez Roberto 巴蒂卡 1 (3)
128 Attiyat Allah Y. 索契 1 (3)
128 Fomin Daniil 莫斯科迪纳摩 1 (3)
128 Kukharchuk Ilia 下诺夫哥罗德 1 (0)
128 Bachiessa Joao 克拉斯诺达尔 1 (3)
128 Utkin Daniil 罗斯托夫 1 (3)
128 Vera Lucas 奥伦堡加索维克 1 (3)
128 Ayupov Timur 乌拉尔 1 (3)
135 Bijl Glenn 苏维埃之翼 1 (2)
135 Ishkov Ilya 乌拉尔 1 (2)
135 Prutsev Danil 莫斯科斯巴达 1 (2)
135 Rozhkov Ilya 喀山 1 (2)
135 Samoshnikov Ilya 莫斯科火车头 1 (2)
135 Kamilov Vladislav 格罗兹尼 1 (2)
135 Todorovic Darko 格罗兹尼 1 (2)
135 Vakhania Ilya 罗斯托夫 1 (2)
135 Skopintsev Dmitri 莫斯科迪纳摩 1 (2)
144 Basic Ivan 奥伦堡加索维克 1 (1)
144 Lucas Fasson 莫斯科火车头 1 (1)
144 Alshin Ilnur 沃罗涅日火炬 1 (1)
144 Adamov Arsen 奥伦堡加索维克 1 (1)
144 Joao Victor 克拉斯诺达尔 1 (1)
144 Rybchinskiy Dmitri 莫斯科火车头 1 (1)
144 Cherov Vasiliy 沃罗涅日火炬 1 (1)
144 Gritsaenko Aleksey 喀山 1 (1)
144 Jukic A. 索契 1 (1)
144 Lovat L. 格罗兹尼 1 (1)
144 Aleksandrov Viktor 下诺夫哥罗德 1 (1)
144 Kakkoev Nikita 下诺夫哥罗德 1 (1)
144 Moses Victor 莫斯科斯巴达 1 (1)
144 Karpitsky E. 苏维埃之翼 1 (1)
144 Mironov Aleksey 罗斯托夫 1 (1)
144 Motpan Nikita 沃罗涅日火炬 1 (1)
144 Ryadno Mikhail 莫斯科中央陆军 1 (1)
144 Olaza Lucas 克拉斯诺达尔 1 (1)
144 Zakharyan Arsen 莫斯科迪纳摩 1 (1)
144 Gotsuk Kirill 下诺夫哥罗德 1 (1)
144 Sarveli Vladislav 莫斯科火车头 1 (1)
144 Zotov Georgi 苏维埃之翼 1 (1)
166 Bessmertniy Stanislav 莫斯科迪纳摩 1 (0)
166 Emerson 乌拉尔 1 (0)
166 Rodrigo 圣彼得堡泽尼特 1 (0)
166 Cobnan Moses David 克拉斯诺达尔 1 (0)
166 Ghorbani M. 奥伦堡加索维克 1 (0)
166 Chernikov Aleksandr 克拉斯诺达尔 1 (0)
166 Cuero Palacio Justin Raul 奥伦堡加索维克 1 (0)
166 Dolgov Alexander 沃罗涅日火炬 1 (0)
166 Satara Milos 格罗兹尼 1 (0)
166 Kukharchuk Ilia 下诺夫哥罗德 1 (0)
166 Florentin Gabriel 奥伦堡加索维克 1 (0)
166 Zdjelar Sasa 莫斯科中央陆军 1 (0)
166 Bozhin Sergey 沃罗涅日火炬 1 (0)
166 Grulev Viacheslav 莫斯科迪纳摩 1 (0)
166 Cumic Nikola 喀山 1 (0)
166 Iwu Ugochukwu 喀山 1 (0)
166 Kaio 克拉斯诺达尔 1 (0)
166 Thompson J. 奥伦堡加索维克 1 (0)
166 Langovich Andrey 罗斯托夫 1 (0)
166 Randjelovic Lazar 喀山 1 (0)
166 Batrakov Alexey 莫斯科火车头 1 (0)
166 Maradishvili Konstantin 莫斯科火车头 1 (0)
166 Jocic B. 喀山 1 (0)
166 Rybus Maciej 喀山 1 (0)
166 Medvedev Yuriy 索契 1 (0)
166 Moises 莫斯科中央陆军 1 (0)
166 Yusupov Artur 索契 1 (0)
166 Oleynikov Ivan 格罗兹尼 1 (0)
166 Agapov Ilya 莫斯科中央陆军 1 (0)
166 Mendez Victor Felipe 莫斯科中央陆军 1 (0)
166 Oganesyan Stepan 奥伦堡加索维克 1 (0)
166 Pogostnov Egor 莫斯科火车头 1 (0)
166 Pryakhin Sergey 巴蒂卡 1 (0)
166 Orozco F. 苏维埃之翼 1 (0)
166 Camilo 格罗兹尼 1 (0)
166 Pedro Henrique 圣彼得堡泽尼特 1 (0)
166 Saavedra I. 索契 1 (0)
166 Ashurmatov Rustamjon 喀山 1 (0)
166 Komarov Ivan 罗斯托夫 1 (0)
166 Semenov Andrey 格罗兹尼 1 (0)
166 Tugarev Roman 罗斯托夫 1 (0)
166 Babic Srdjan 莫斯科斯巴达 1 (0)
166 Kevin 克拉斯诺达尔 1 (0)
209 Laxalt Diego 莫斯科迪纳摩 0 (5)
209 Carrascal Guardo Jorge Andres 莫斯科迪纳摩 0 (5)
211 Karavaev Vyacheslav 圣彼得堡泽尼特 0 (3)
211 Goglichidze Leo 奥伦堡加索维克 0 (3)
211 Gurluk Emirjan 奥伦堡加索维克 0 (3)
211 Kabutov Dmitry 喀山 0 (3)
211 Alonso Junior 克拉斯诺达尔 0 (3)
216 Magal Ruslan 沃罗涅日火炬 0 (2)
216 Italo 乌拉尔 0 (2)
216 Appaev Khyzyr 沃罗涅日火炬 0 (2)
216 Bayramyan Khoren 罗斯托夫 0 (2)
216 Barrios Wilmar 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
216 Erokhin Aleksandr 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
216 Dasa Eli 莫斯科迪纳摩 0 (2)
216 Dmitriev Igor 乌拉尔 0 (2)
216 Volkov Sergei 克拉斯诺达尔 0 (2)
216 Litvinov Ruslan 莫斯科斯巴达 0 (2)
216 Erakovic Strahinja 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
216 Zotov Alexandr 喀山 0 (2)
226 Umyarov Nail 莫斯科斯巴达 0 (1)
228 Kharin Evgeny 格罗兹尼 0 (1)
228 Aznaurov I. 罗斯托夫 0 (1)
228 Shabanhaxhaj D. 喀山 0 (1)
228 Vujacic Igor 喀山 0 (1)
228 Kulakov Denys 乌拉尔 0 (1)
228 Bakaev Zelimkhan 圣彼得堡泽尼特 0 (1)
228 Banjac Mihajlo 克拉斯诺达尔 0 (1)
228 Chernov Evgeni 罗斯托夫 0 (1)
228 Denisov Daniil 莫斯科斯巴达 0 (1)
228 Karapuzov Vladislav 莫斯科迪纳摩 0 (1)
228 Divanovic Zaim 格罗兹尼 0 (1)
228 Gaich Adolfo 莫斯科中央陆军 0 (1)
228 Klassen Leon 莫斯科斯巴达 0 (1)
228 Galoyan Artur 巴蒂卡 0 (1)
228 Nigmatullin Artur 下诺夫哥罗德 0 (1)
228 Reabciuk Oleg 莫斯科斯巴达 0 (1)
228 Yuldoshev Ibrokhimkhalil 下诺夫哥罗德 0 (1)
228 Shvets Anton 格罗兹尼 0 (1)
228 Lazarev Vladislav 巴蒂卡 0 (1)
228 Cordova S. 索契 0 (1)
228 Lomovitskiy Aleksandr 喀山 0 (1)
228 Margasov Timofey 索契 0 (1)
228 Sidorov Maxim 奥伦堡加索维克 0 (1)
228 Zhigulev Ilya 下诺夫哥罗德 0 (1)
228 Safonov Matvey 克拉斯诺达尔 0 (1)
228 Sako O. 罗斯托夫 0 (1)
228 Soldatenkov Aleksandr 苏维埃之翼 0 (1)
228 Tikhiy Dmitriy 下诺夫哥罗德 0 (1)
228 Krugovoy Danil 圣彼得堡泽尼特 0 (1)
228 Parshivlyuk Sergei 莫斯科迪纳摩 0 (1)
228 Yushin Aleksander 乌拉尔 0 (1)
228 Kuchaev Konstantin 莫斯科中央陆军 0 (1)
228 Zaika Kirill 索契 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载