俄超

俄超

所属:欧洲 球队数量:16
球员数量:424
排名 球员 球队 进球
1 Cassierra Cabezas Zander Mateo 圣彼得堡泽尼特 16 (3)
2 Tyukavin Konstantin 莫斯科迪纳摩 14 (8)
3 Cordoba Jhon 克拉斯诺达尔 14 (3)
4 Chalov Fedor 莫斯科中央陆军 11 (3)
5 Spertsyan Eduard 克拉斯诺达尔 10 (4)
6 Konate Mohamed 格罗兹尼 9 (0)
7 Daku Mirlind 喀山 8 (4)
8 Golenkov Egor 罗斯托夫 8 (3)
9 Zabolotnyi Anton 莫斯科中央陆军 8 (2)
9 Garre Benjamin 苏维埃之翼 8 (2)
11 Markov Evgeni 沃罗涅日火炬 8 (1)
12 Kalinski Nikolai 下诺夫哥罗德 7 (3)
13 Bitelo 莫斯科迪纳摩 7 (2)
14 Vorobyev Dmitriy 奥伦堡加索维克 7 (1)
15 Glushenkov Maksim 莫斯科火车头 6 (11)
16 Promes Quincy 莫斯科斯巴达 6 (6)
17 Mohebi Mohammad 罗斯托夫 6 (3)
17 Tiknizyan Nair 莫斯科火车头 6 (3)
19 Rahmanovic Amar 苏维埃之翼 6 (2)
19 Bongonda Theo 莫斯科斯巴达 6 (2)
19 Sergeev Ivan 圣彼得堡泽尼特 6 (2)
22 Kashtanov Aleksey 乌拉尔 6 (0)
22 Perez Matias 奥伦堡加索维克 6 (0)
22 Osipenko Maksim 罗斯托夫 6 (0)
25 Sobolev Alexander 莫斯科斯巴达 5 (6)
26 Miranchuk Anton 莫斯科火车头 5 (4)
26 Kramaric Martin 索契 5 (4)
28 Egorychev Andrey 乌拉尔 5 (3)
28 Musaev Tamerlan 巴蒂卡 5 (3)
30 Henriquez Angelo 巴蒂卡 5 (1)
30 Medina Jesus 莫斯科斯巴达 5 (1)
30 Suleymanov Timur 莫斯科火车头 5 (1)
33 Khlusevich Daniil 莫斯科斯巴达 5 (0)
33 Zhemaletdinov Rifat 莫斯科火车头 5 (0)
35 Claudinho 圣彼得堡泽尼特 4 (7)
36 Fayzullaev Abbosbek 莫斯科中央陆军 4 (5)
36 Wendel 圣彼得堡泽尼特 4 (5)
38 Saltykov Nikita 苏维埃之翼 4 (4)
38 Smolov Fedor 莫斯科迪纳摩 4 (4)
38 Moumi Ngamaleu Nicolas 莫斯科迪纳摩 4 (4)
41 Dzyuba Artem 莫斯科火车头 4 (3)
42 Shitov Vladislav 苏维埃之翼 4 (2)
43 Vada Valentin 喀山 4 (1)
43 Komlichenko Nikolay 罗斯托夫 4 (1)
43 Chavez Luis 莫斯科迪纳摩 4 (1)
43 Ronaldo 罗斯托夫 4 (1)
43 Yakimov Vyacheslav 沃罗涅日火炬 4 (1)
48 Guarirapa S. 索契 4 (0)
48 Nascimento Fernandes A. 巴蒂卡 4 (0)
48 Fameyeh Joel 喀山 4 (0)
48 Makarov Denis 莫斯科迪纳摩 4 (0)
48 Sevikyan Edgar 下诺夫哥罗德 4 (0)
53 Pinyaev Sergey 莫斯科火车头 3 (5)
54 Ezhov Roman 苏维埃之翼 3 (4)
54 Mansilla Brian 奥伦堡加索维克 3 (4)
56 Martins Pereira Christopher 莫斯科斯巴达 3 (3)
56 Davila Victor 莫斯科中央陆军 3 (3)
58 Bicfalvi Eric 乌拉尔 3 (2)
58 Gajic Milan 莫斯科中央陆军 3 (2)
58 Marin Jimmy 奥伦堡加索维克 3 (2)
58 Santos Douglas 圣彼得堡泽尼特 3 (2)
62 Fernando Costanza 苏维埃之翼 3 (1)
62 Mostovoy Andrey 圣彼得堡泽尼特 3 (1)
62 Miskic Danijel 乌拉尔 3 (1)
62 Lisakovich Vitali 喀山 3 (1)
62 Gorshkov Yuri 苏维埃之翼 3 (1)
62 Kovachev Svetoslav 格罗兹尼 3 (1)
62 Ionov Aleksey 罗斯托夫 3 (1)
62 Olusegun Olakunle 克拉斯诺达尔 3 (1)
70 Begic Silvije 乌拉尔 3 (0)
70 Isidor Wilson 圣彼得堡泽尼特 3 (0)
70 Pisarskiy Vladimir 苏维埃之翼 3 (0)
70 Obukhov Vladimir 奥伦堡加索维克 3 (0)
70 Agalarov Gamid 格罗兹尼 3 (0)
75 Oblyakov Ivan 莫斯科中央陆军 2 (5)
76 Berisha Bernard 格罗兹尼 2 (4)
76 Rasskazov Nikolai 苏维埃之翼 2 (4)
78 Kuzmin Maksim 巴蒂卡 2 (3)
78 Shchetinin Kiril 罗斯托夫 2 (3)
78 Kozlov Danila 圣彼得堡泽尼特 2 (3)
78 Ignatov Mikhail 莫斯科斯巴达 2 (3)
78 Gustavo Mantuan 圣彼得堡泽尼特 2 (3)
83 Glebov Danil 罗斯托夫 2 (2)
83 Boselli J. 下诺夫哥罗德 2 (2)
83 Djordjevic Luka 索契 2 (2)
86 Babkin Sergey 苏维埃之翼 2 (1)
86 Fernandez Urbieta Roberto 莫斯科迪纳摩 2 (1)
86 Khotulev Danila 奥伦堡加索维克 2 (1)
86 Iljin Vladimir 格罗兹尼 2 (1)
86 Noboa Christian 索契 2 (1)
86 Timofeev Artem 格罗兹尼 2 (1)
86 Kady Borges 克拉斯诺达尔 2 (1)
86 Kutateladze N. 下诺夫哥罗德 2 (1)
86 Ignatjev Ivan 索契 2 (1)
86 Troshechkin Aleksandr 下诺夫哥罗德 2 (1)
86 Ze Turbo 下诺夫哥罗德 2 (1)
97 Morozov Evgeni 莫斯科火车头 2 (0)
97 Bistrovic Kristijan 巴蒂卡 2 (0)
97 Maksimov Maksim 沃罗涅日火炬 2 (0)
97 Burmistrov Nikita 索契 2 (0)
97 Willyan Rocha 莫斯科中央陆军 2 (0)
97 Kravtsov Kirill 索契 2 (0)
97 Drkusic Vanja 索契 2 (0)
97 Mukhin Maksim 莫斯科中央陆军 2 (0)
97 Bezrukov Ruslan 喀山 2 (0)
97 Guzina Gedeon 巴蒂卡 2 (0)
97 Artur 圣彼得堡泽尼特 2 (0)
97 Khubulov Vladimir 苏维埃之翼 2 (0)
97 Martynovich Aleksandr 喀山 2 (0)
97 Gladyshev Yaroslav 莫斯科迪纳摩 2 (0)
97 Zinkovskiy Anton 莫斯科斯巴达 2 (0)
97 Sadulaev Lechii 格罗兹尼 2 (0)
97 Akhmetov Ilzat 克拉斯诺达尔 2 (0)
97 Barinov Dmitri 莫斯科火车头 2 (0)
115 Miguel 索契 1 (4)
115 Kovalev Yuriy 奥伦堡加索维克 1 (4)
117 Bachiessa Joao 克拉斯诺达尔 1 (3)
117 Utkin Daniil 罗斯托夫 1 (3)
117 Vera Lucas 奥伦堡加索维克 1 (3)
117 Khellven 莫斯科中央陆军 1 (3)
117 Ayupov Timur 乌拉尔 1 (3)
122 Bijl Glenn 苏维埃之翼 1 (2)
122 Fomin Daniil 莫斯科迪纳摩 1 (2)
122 Kaplenko Kirill 奥伦堡加索维克 1 (2)
122 Karpitski Egor 苏维埃之翼 1 (1)
122 Rozhkov Ilya 喀山 1 (2)
122 Samoshnikov Ilya 莫斯科火车头 1 (2)
122 Kamilov Vladislav 格罗兹尼 1 (2)
122 Todorovic Darko 格罗兹尼 1 (2)
122 Vakhania Ilya 罗斯托夫 1 (2)
122 Skopintsev Dmitri 莫斯科迪纳摩 1 (2)
128 Kukharchuk Ilia 下诺夫哥罗德 1 (0)
131 Lucas Fasson 莫斯科火车头 1 (1)
131 Alshin Ilnur 沃罗涅日火炬 1 (1)
131 Ishkov Ilya 乌拉尔 1 (1)
131 Adamov Arsen 奥伦堡加索维克 1 (1)
131 Prutsev Danil 莫斯科斯巴达 1 (1)
131 Cherov Vasiliy 沃罗涅日火炬 1 (1)
131 Gritsaenko Aleksey 喀山 1 (1)
131 Jukic A. 索契 1 (1)
131 Lovat L. 格罗兹尼 1 (1)
131 Aleksandrov Viktor 下诺夫哥罗德 1 (1)
131 Kakkoev Nikita 下诺夫哥罗德 1 (1)
131 Moses Victor 莫斯科斯巴达 1 (1)
131 Karpitsky E. 苏维埃之翼 1 (1)
131 Silyanov Alexander 莫斯科火车头 1 (1)
131 Mironov Aleksey 罗斯托夫 1 (1)
131 Motpan Nikita 沃罗涅日火炬 1 (1)
131 Ryadno Mikhail 莫斯科中央陆军 1 (1)
131 Olaza Lucas 克拉斯诺达尔 1 (1)
131 Schettine Guilherme 乌拉尔 1 (1)
131 Glebov Kirill 莫斯科中央陆军 1 (1)
131 Zakharyan Arsen 莫斯科迪纳摩 1 (1)
131 Gotsuk Kirill 下诺夫哥罗德 1 (1)
131 Sarveli Vladislav 莫斯科火车头 1 (1)
131 Zotov Georgi 苏维埃之翼 1 (1)
155 Basic Ivan 奥伦堡加索维克 1 (0)
155 Bessmertniy Stanislav 莫斯科迪纳摩 1 (0)
155 Emerson 乌拉尔 1 (0)
155 Rodrigo 圣彼得堡泽尼特 1 (0)
155 Chernikov Aleksandr 克拉斯诺达尔 1 (0)
155 Krivtsov Nikita 克拉斯诺达尔 1 (0)
155 Cuero Palacio Justin Raul 奥伦堡加索维克 1 (0)
155 Dolgov Alexander 沃罗涅日火炬 1 (0)
155 Satara Milos 格罗兹尼 1 (0)
155 Kukharchuk Ilia 下诺夫哥罗德 1 (0)
155 Florentin Gabriel 奥伦堡加索维克 1 (0)
155 Joao Victor 克拉斯诺达尔 1 (0)
155 Rybchinskiy Dmitri 莫斯科火车头 1 (0)
155 Bozhin Sergey 沃罗涅日火炬 1 (0)
155 Grulev Viacheslav 莫斯科迪纳摩 1 (0)
155 Cumic Nikola 喀山 1 (0)
155 Iwu Ugochukwu 喀山 1 (0)
155 Attiyat Allah Y. 索契 1 (0)
155 Kaio 克拉斯诺达尔 1 (0)
155 Thompson J. 奥伦堡加索维克 1 (0)
155 Langovich Andrey 罗斯托夫 1 (0)
155 Randjelovic Lazar 喀山 1 (0)
155 Maradishvili Konstantin 莫斯科火车头 1 (0)
155 Stotsky Dmitry 下诺夫哥罗德 1 (0)
155 Medvedev Yuriy 索契 1 (0)
155 Marcelo Alves 索契 1 (0)
155 Moises 莫斯科中央陆军 1 (0)
155 Yusupov Artur 索契 1 (0)
155 Oleynikov Ivan 格罗兹尼 1 (0)
155 Agapov Ilya 莫斯科中央陆军 1 (0)
155 Mendez Victor Felipe 莫斯科中央陆军 1 (0)
155 Oganesyan Stepan 奥伦堡加索维克 1 (0)
155 Pogostnov Egor 莫斯科火车头 1 (0)
155 Pryakhin Sergey 巴蒂卡 1 (0)
155 Orozco F. 苏维埃之翼 1 (0)
155 Camilo 格罗兹尼 1 (0)
155 Pedro Henrique 圣彼得堡泽尼特 1 (0)
155 Saavedra I. 索契 1 (0)
155 Ashurmatov Rustamjon 喀山 1 (0)
155 Komarov Ivan 罗斯托夫 1 (0)
155 Semenov Andrey 格罗兹尼 1 (0)
155 Tugarev Roman 罗斯托夫 1 (0)
155 Babic Srdjan 莫斯科斯巴达 1 (0)
155 Kevin 克拉斯诺达尔 1 (0)
199 Laxalt Diego 莫斯科迪纳摩 0 (5)
200 Karavaev Vyacheslav 圣彼得堡泽尼特 0 (3)
200 Goglichidze Leo 奥伦堡加索维克 0 (3)
200 Fernandez Roberto 巴蒂卡 0 (3)
200 Gurluk Emirjan 奥伦堡加索维克 0 (3)
200 Alonso Junior 克拉斯诺达尔 0 (3)
200 Carrascal Guardo Jorge Andres 莫斯科迪纳摩 0 (3)
206 Magal Ruslan 沃罗涅日火炬 0 (2)
206 Appaev Khyzyr 沃罗涅日火炬 0 (2)
206 Bayramyan Khoren 罗斯托夫 0 (2)
206 Fabian Balbuena 莫斯科迪纳摩 0 (2)
206 Barrios Wilmar 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
206 Erokhin Aleksandr 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
206 Dasa Eli 莫斯科迪纳摩 0 (2)
206 Dmitriev Igor 乌拉尔 0 (2)
206 Volkov Sergei 克拉斯诺达尔 0 (2)
206 Kabutov Dmitry 喀山 0 (2)
206 Erakovic Strahinja 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
206 Sutormin Aleksey 圣彼得堡泽尼特 0 (2)
206 Zotov Alexandr 喀山 0 (2)
219 Kharin Evgeny 格罗兹尼 0 (1)
219 Italo 乌拉尔 0 (1)
219 Vujacic Igor 喀山 0 (1)
219 Kulakov Denys 乌拉尔 0 (1)
219 Bakaev Zelimkhan 圣彼得堡泽尼特 0 (1)
219 Banjac Mihajlo 克拉斯诺达尔 0 (1)
219 Chernov Evgeni 罗斯托夫 0 (1)
219 Denisov Daniil 莫斯科斯巴达 0 (1)
219 Umyarov Nail 莫斯科斯巴达 0 (1)
219 Divanovic Zaim 格罗兹尼 0 (1)
219 Gaich Adolfo 莫斯科中央陆军 0 (1)
219 Klassen Leon 莫斯科斯巴达 0 (1)
219 Galoyan Artur 巴蒂卡 0 (1)
219 Nigmatullin Artur 下诺夫哥罗德 0 (1)
219 Reabciuk Oleg 莫斯科斯巴达 0 (1)
219 Yuldoshev Ibrokhimkhalil 下诺夫哥罗德 0 (1)
219 Shvets Anton 格罗兹尼 0 (1)
219 Lazarev Vladislav 巴蒂卡 0 (1)
219 Litvinov Ruslan 莫斯科斯巴达 0 (1)
219 Cordova S. 索契 0 (1)
219 Lomovitskiy Aleksandr 喀山 0 (1)
219 Margasov Timofey 索契 0 (1)
219 Sidorov Maxim 奥伦堡加索维克 0 (1)
219 Zhigulev Ilya 下诺夫哥罗德 0 (1)
219 Safonov Matvey 克拉斯诺达尔 0 (1)
219 Sako O. 罗斯托夫 0 (1)
219 Soldatenkov Aleksandr 苏维埃之翼 0 (1)
219 Tikhiy Dmitriy 下诺夫哥罗德 0 (1)
219 Krugovoy Danil 圣彼得堡泽尼特 0 (1)
219 Parshivlyuk Sergei 莫斯科迪纳摩 0 (1)
219 Yushin Aleksander 乌拉尔 0 (1)
219 Kuchaev Konstantin 莫斯科中央陆军 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载