意甲

意甲

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:795
排名 球员 球队 进球
1 马丁内斯 国际米兰 23 (2)
2 Vlahovic Dusan 尤文图斯 16 (4)
3 奥斯梅恩 那不勒斯 15 (3)
4 吉鲁 AC米兰 14 (8)
5 Gudmundsson Albert 热那亚 14 (3)
6 Dybala Paulo 罗马 13 (9)
7 恰尔汉奥卢 国际米兰 13 (3)
8 Thuram Marcus 国际米兰 12 (7)
9 Koopmeiners Teun 亚特兰大 12 (4)
9 Zapata Duvan 都灵 12 (4)
11 Lukaku Romelu 罗马 12 (3)
12 Zirkzee Joshua 博洛尼亚 11 (4)
13 Soule Matias 弗洛西诺内 11 (3)
14 Pulisic Christian AC米兰 10 (7)
15 Kvaratskhelia Khvicha 那不勒斯 10 (6)
16 斯卡马卡 亚特兰大 10 (4)
17 Orsolini Riccardo 博洛尼亚 10 (2)
18 皮纳蒙蒂 萨索洛 10 (1)
19 Lookman Ademola 亚特兰大 9 (6)
20 贝拉尔迪 萨索洛 9 (3)
21 Gonzalez Nicolas 佛罗伦萨 9 (2)
22 Politano Matteo 那不勒斯 8 (6)
23 Colpani Andrea 蒙扎 8 (4)
24 Djuric Milan 维罗纳 8 (2)
25 莱奥 AC米兰 7 (8)
26 De Ketelaere Charles 亚特兰大 7 (6)
27 佩莱格里尼 罗马 7 (3)
27 Lucca Lorenzo 乌迪内斯 7 (3)
27 Chiesa Federico 尤文图斯 7 (3)
27 Bonaventura Giacomo 佛罗伦萨 7 (3)
31 Ngonge Cyril 维罗纳 7 (2)
31 Retegui Mateo 热那亚 7 (2)
33 Krstovic Nikola 莱切 7 (1)
33 因莫比莱 拉齐奥 7 (1)
35 坎德雷瓦 萨勒尼塔纳 6 (6)
36 Pessina Matteo 蒙扎 6 (3)
36 Ferguson Lewis 博洛尼亚 6 (3)
38 Beltran Lucas 佛罗伦萨 6 (2)
39 Okafor Noah AC米兰 6 (1)
39 Jovic Luka AC米兰 6 (1)
39 Loftus-Cheek Ruben AC米兰 6 (1)
39 Thorstvedt Kristian 萨索洛 6 (1)
39 Cheddira Walid 弗洛西诺内 6 (1)
39 Ederson 亚特兰大 6 (1)
45 Luis Alberto 拉齐奥 5 (7)
46 Felipe Anderson 拉齐奥 5 (6)
46 Dimarco Federico 国际米兰 5 (6)
46 帕萨利奇 亚特兰大 5 (6)
49 Lauriente Armand 萨索洛 5 (4)
50 Thauvin Florian 乌迪内斯 5 (3)
50 Hernandez Theo AC米兰 5 (3)
50 拉帕多里 那不勒斯 5 (3)
53 Viola Benito Nicolas 卡利亚里 5 (2)
53 Fabbian Giovanni 博洛尼亚 5 (2)
55 Frattesi Davide 国际米兰 5 (1)
55 Vecino Matias 拉齐奥 5 (1)
55 Gaetano Gianluca 那不勒斯 5 (1)
58 Piccoli Roberto 莱切 5 (0)
58 Martinez Quarta Lucas 佛罗伦萨 5 (0)
58 Mazzitelli Luca 弗洛西诺内 5 (0)
58 Zaccagni Mattia 拉齐奥 5 (0)
58 Sanabria Antonio 都灵 5 (0)
63 Luvumbo Zito 卡利亚里 4 (4)
64 Castellanos Taty 拉齐奥 4 (3)
64 Tchaouna Loum 萨勒尼塔纳 4 (3)
64 Pereyra Roberto 乌迪内斯 4 (3)
64 Rabiot Adrien 尤文图斯 4 (3)
68 Dany Mota 蒙扎 4 (2)
68 Saelemaekers Alexis 博洛尼亚 4 (2)
68 Belotti Andrea 罗马 4 (2)
68 Brescianini Marco 弗洛西诺内 4 (2)
68 Noslin T. 维罗纳 4 (2)
68 Samardzic Lazar 乌迪内斯 4 (2)
74 Niang M. 恩波利 4 (1)
74 Pavoletti Leonardo 卡利亚里 4 (1)
74 Colombo Lorenzo 蒙扎 4 (1)
74 Ekuban Caleb 热那亚 4 (1)
74 Mancini Gianluca 罗马 4 (1)
74 Folorunsho Michael 维罗纳 4 (1)
74 Maldini Daniel 恩波利 4 (1)
81 Zurkowski Szymon 斯佩齐亚 4 (0)
81 Dia Boulaye 萨勒尼塔纳 4 (0)
81 Tomori Fikayo AC米兰 4 (0)
81 Gatti Federico 尤文图斯 4 (0)
85 Paredes Leandro 罗马 3 (5)
86 Miranchuk Aleksey 亚特兰大 3 (4)
86 Cristante Bryan 罗马 3 (4)
86 Dumfries Denzel 国际米兰 3 (4)
89 Shomurodov Eldor 卡利亚里 3 (3)
89 Mandragora Rolando 佛罗伦萨 3 (3)
89 Kastanos Grigoris 萨勒尼塔纳 3 (3)
92 El Shaarawy Stephan 罗马 3 (2)
92 齐林斯基 那不勒斯 3 (2)
92 Maggiore Giulio 萨勒尼塔纳 3 (2)
92 Harroui Abdou 弗洛西诺内 3 (2)
92 Cancellieri Matteo 恩波利 3 (2)
92 Oudin Remi 莱切 3 (2)
92 Vlasic Nikola 都灵 3 (2)
99 Ikone Jonathan 佛罗伦萨 3 (1)
99 Bonazzoli Federico 维罗纳 3 (1)
99 Milik Arkadiusz 尤文图斯 3 (1)
99 Lazovic Darko 维罗纳 3 (1)
99 马林诺夫斯基 热那亚 3 (1)
99 Acerbi Francesco 国际米兰 3 (1)
99 Isaksen Gustav 拉齐奥 3 (1)
106 Radonjic Nemanja 都灵 3 (0)
106 Aouar Houssem 罗马 3 (0)
106 Buongiorno Alessandro 都灵 3 (0)
106 Bremer 尤文图斯 3 (0)
106 卡普托 恩波利 3 (0)
106 Kaio Jorge 弗洛西诺内 3 (0)
106 Azmoun Sardar 罗马 3 (0)
106 Henry Thomas 维罗纳 3 (0)
114 Mkhitaryan Henrikh 国际米兰 2 (8)
115 Frendrup Morten 热那亚 2 (5)
115 Duncan Alfred 佛罗伦萨 2 (5)
115 Zortea Nadir 亚特兰大 2 (5)
118 Banda Lameck 莱切 2 (4)
118 Sanchez Alexis 国际米兰 2 (4)
120 Barella Nicolo 国际米兰 2 (3)
120 Gendrey Valentin 莱切 2 (3)
120 阿瑙托维奇 国际米兰 2 (3)
120 Dossena Alberto 卡利亚里 2 (3)
120 Cambiaso Andrea 尤文图斯 2 (3)
120 Sottil Riccardo 佛罗伦萨 2 (3)
120 Carboni Valentin 蒙扎 2 (3)
120 Nzola M'Bala 佛罗伦萨 2 (3)
120 Reijnders Tijjani AC米兰 2 (3)
120 Guendouzi Matteo 拉齐奥 2 (3)
130 El Azzouzi Oussama 博洛尼亚 2 (2)
130 Reinier 弗洛西诺内 2 (2)
130 Sansone Nicola 莱切 2 (2)
130 巴贾拉米 萨索洛 2 (2)
130 Matheus Henrique 萨索洛 2 (2)
130 Ilic Ivan 都灵 2 (2)
130 Monterisi Ilario 弗洛西诺内 2 (2)
137 Almqvist Pontus 莱切 2 (1)
137 Barak Antonin 佛罗伦萨 2 (1)
137 Darmian Matteo 国际米兰 2 (1)
137 Oristanio Gaetano 卡利亚里 2 (1)
137 Zappacosta Davide 亚特兰大 2 (1)
137 Kouame Christian 佛罗伦萨 2 (1)
137 Lirola Pol 弗洛西诺内 2 (1)
137 Thorsby Morten 热那亚 2 (1)
137 Dragusin Radu 热那亚 2 (1)
137 Lykogiannis Charalampos 博洛尼亚 2 (1)
137 Muriel Luis 亚特兰大 2 (1)
137 Gabbia Matteo AC米兰 2 (1)
137 Payero Martin 乌迪内斯 2 (1)
137 Ranieri Luca 佛罗伦萨 2 (1)
151 De Silvestri Lorenzo 博洛尼亚 2 (0)
151 Huijsen Dean 尤文图斯 2 (0)
151 Bani Mattia 热那亚 2 (0)
151 Lapadula Gianluca 卡利亚里 2 (0)
151 Odgaard J. 博洛尼亚 2 (0)
151 Rrahmani Amir 那不勒斯 2 (0)
151 Rugani Daniele 尤文图斯 2 (0)
151 Walace 乌迪内斯 2 (0)
151 Toure El Bilal 亚特兰大 2 (0)
151 Sulemana Ibrahim 卡利亚里 2 (0)
151 Mina Yerry 佛罗伦萨 2 (0)
151 Baldanzi Tommaso 恩波利 2 (0)
151 Elmas Eljif 那不勒斯 2 (0)
151 Bisseck Yann 国际米兰 2 (0)
151 Zarraga Oier 乌迪内斯 2 (0)
151 Coppola Diego 维罗纳 2 (0)
151 Dorgu Patrick 莱切 2 (0)
168 Bellanova Raoul 都灵 1 (6)
168 Di Lorenzo Giovanni 那不勒斯 1 (6)
170 Suslov Tomas 维罗纳 1 (4)
170 Duda Ondrej 维罗纳 1 (4)
172 Lovric Sandi 乌迪内斯 1 (3)
172 Florenzi Alessandro AC米兰 1 (3)
172 Bastoni Alessandro 国际米兰 1 (3)
172 Chukwueze Samuel AC米兰 1 (3)
172 Locatelli Manuel 尤文图斯 1 (3)
172 Biraghi Cristiano 佛罗伦萨 1 (3)
178 Jankto Jakub 卡利亚里 1 (2)
178 Adli Yacine AC米兰 1 (2)
178 Defrel Gregoire 萨索洛 1 (2)
178 Nandez Nahitan 卡利亚里 1 (2)
178 Gagliardini Roberto 蒙扎 1 (2)
178 Iling Junior Samuel 尤文图斯 1 (2)
178 Zappa Gabriele 卡利亚里 1 (2)
178 Asllani Kristjan 国际米兰 1 (2)
178 Kamada Daichi 拉齐奥 1 (2)
178 Ricci Samuele 都灵 1 (2)
178 Spinazzola Leonardo 罗马 1 (2)
189 Freuler Remo 博洛尼亚 1 (1)
189 Ikwuemesi Chukwubuikem 萨勒尼塔纳 1 (1)
189 Vasquez Johan 热那亚 1 (1)
189 Caldirola Luca 蒙扎 1 (1)
189 Danilo 尤文图斯 1 (1)
189 Kovalenko Viktor 恩波利 1 (1)
189 Kabasele Christian 乌迪内斯 1 (1)
189 Holm Emil 亚特兰大 1 (1)
189 贾西 恩波利 1 (1)
189 Fazzini Jacopo 恩波利 1 (1)
189 Olivera Mathias 那不勒斯 1 (1)
189 Success Isaac 乌迪内斯 1 (1)
189 Racic Uros 萨索洛 1 (1)
189 Kristensen Rasmus 罗马 1 (1)
189 Augello Tommaso 卡利亚里 1 (1)
189 Bondo Warren 蒙扎 1 (1)
189 Miretti Fabio 尤文图斯 1 (1)
189 Llorente Diego 罗马 1 (1)
189 Petagna Andrea 卡利亚里 1 (1)
189 Luperto Sebastiano 恩波利 1 (1)
189 Ibrahimovic Arijon 弗洛西诺内 1 (1)
189 Cambiaghi Nicolo 恩波利 1 (1)
189 Gonzalez Joan 莱切 1 (1)
189 Beukema Sam 博洛尼亚 1 (1)
189 Romagnoli Simone 弗洛西诺内 1 (1)
189 Kayode Michael 佛罗伦萨 1 (1)
215 Ferrari Gian Marco 萨索洛 1 (0)
215 Pellegrini Luca 拉齐奥 1 (0)
215 Traore Chaka AC米兰 1 (0)
215 Simy 贝内文托 1 (0)
215 Biraschi Davide 热那亚 1 (0)
215 Erlic Martin 萨索洛 1 (0)
215 Weissman S. 萨勒尼塔纳 1 (0)
215 Jovane 萨勒尼塔纳 1 (0)
215 Makoumbou Antoine 卡利亚里 1 (0)
215 布雷卡洛 佛罗伦萨 1 (0)
215 de Vrij Stefan 国际米兰 1 (0)
215 Kolasinac Sead 亚特兰大 1 (0)
215 Vignato Samuele 蒙扎 1 (0)
215 Giannetti L. 乌迪内斯 1 (0)
215 Cerri A. 恩波利 1 (0)
215 亚伯拉罕 罗马 1 (0)
215 Martegani Agustin 萨勒尼塔纳 1 (0)
215 Juan Jesus 那不勒斯 1 (0)
215 Marusic Adam 拉齐奥 1 (0)
215 西蒙尼 那不勒斯 1 (0)
215 Ramadani Ylber 莱切 1 (0)
215 佩德罗 拉齐奥 1 (0)
215 Messias Junior 热那亚 1 (0)
215 Vitinha 热那亚 1 (0)
215 Bakker Mitchel 亚特兰大 1 (0)
215 Zemura Jordan 乌迪内斯 1 (0)
215 Moro Nikola 博洛尼亚 1 (0)
215 Simic J. AC米兰 1 (0)
215 Kamara Hassane 乌迪内斯 1 (0)
215 Pirola Lorenzo 萨勒尼塔纳 1 (0)
215 Cuni Marvin 弗洛西诺内 1 (0)
215 Ostigard Leo 那不勒斯 1 (0)
215 Cataldi Danilo 拉齐奥 1 (0)
215 Rafia Hamza 莱切 1 (0)
215 Castrovilli Gaetano 佛罗伦萨 1 (0)
215 Sanches Renato 罗马 1 (0)
215 Boloca Daniel 萨索洛 1 (0)
215 Carboni Andrea 蒙扎 1 (0)
215 Baez Stabile Jaime 弗洛西诺内 1 (0)
215 Fazio Federico 萨勒尼塔纳 1 (0)
215 Swiderski K. 维罗纳 1 (0)
215 Yildiz Kenan 尤文图斯 1 (0)
215 Schuurs Perr 都灵 1 (0)
215 Volpato Cristian 萨索洛 1 (0)
215 Strefezza Gabriel 莱切 1 (0)
215 Maric Mirko 蒙扎 1 (0)
215 Patric 拉齐奥 1 (0)
215 Bastoni Simone 恩波利 1 (0)
264 McKennie Weston 尤文图斯 0 (7)
265 de Roon Marten 亚特兰大 0 (5)
265 Toljan Jeremy 萨索洛 0 (5)
267 Kostic Filip 尤文图斯 0 (4)
267 Marchizza Riccardo 弗洛西诺内 0 (4)
267 Ruggeri Matteo 亚特兰大 0 (4)
270 Carlos Augusto 国际米兰 0 (3)
270 Marin Razvan 恩波利 0 (3)
270 Calafiori Riccardo 博洛尼亚 0 (3)
270 Arthur Melo 佛罗伦萨 0 (3)
270 Bradaric Domagoj 萨勒尼塔纳 0 (3)
270 Kyriakopoulos Georgios 蒙扎 0 (3)
270 Calabria Davide AC米兰 0 (3)
270 Badelj Milan 热那亚 0 (3)
270 Vojvoda Mergim 都灵 0 (3)
270 Gallo Antonino 莱切 0 (3)
270 Kristiansen Victor 博洛尼亚 0 (3)
270 Scalvini Giorgio 亚特兰大 0 (3)
270 Ndicka Evan 罗马 0 (3)
270 Vina Matias 萨索洛 0 (3)
284 Musah Yunus AC米兰 0 (2)
284 Lazaro Valentino 都灵 0 (2)
284 Pedersen Marcus 萨索洛 0 (2)
284 Posch Stefan 博洛尼亚 0 (2)
284 Birindelli Samuele 蒙扎 0 (2)
284 Bove Edoardo 罗马 0 (2)
284 Zanoli Alessandro 那不勒斯 0 (2)
284 Karsdorp Rick 罗马 0 (2)
284 Blin Alexis 莱切 0 (2)
284 Tchatchoua Jackson 维罗纳 0 (2)
284 Cajuste Jens 那不勒斯 0 (2)
284 Mazzocchi Pasquale 萨勒尼塔纳 0 (2)
284 Pierotti S. 莱切 0 (2)
284 Doig Josh 维罗纳 0 (2)
284 Cuadrado Juan 国际米兰 0 (2)
284 Lazzari Manuel 拉齐奥 0 (2)
284 Faraoni Davide 维罗纳 0 (2)
284 Anguissa Frank 那不勒斯 0 (2)
284 Pereira Pedro 蒙扎 0 (2)
284 Pavard Benjamin 国际米兰 0 (2)
284 Rui Mario 那不勒斯 0 (2)
284 Tameze Adrien 都灵 0 (2)
284 Strootman Kevin 热那亚 0 (2)
307 Centonze F. 维罗纳 0 (1)
307 Valeri Emanuele 克雷莫纳 0 (1)
307 Bennacer Ismael AC米兰 0 (1)
307 Alcaraz C. 尤文图斯 0 (1)
307 Weah Timothy 尤文图斯 0 (1)
307 Vignato Emanuel 博洛尼亚 0 (1)
307 Kristensen Thomas 乌迪内斯 0 (1)
307 Adopo Michel 亚特兰大 0 (1)
307 Hien Isak 维罗纳 0 (1)
307 Bereszynski Bartosz 恩波利 0 (1)
307 Kjaer Simon AC米兰 0 (1)
307 Serdar Suat 维罗纳 0 (1)
307 Burnete Rares 莱切 0 (1)
307 Parisi Fabiano 佛罗伦萨 0 (1)
307 Ebuehi Tyronne 恩波利 0 (1)
307 Haps Ridgeciano 热那亚 0 (1)
307 Grassi Alberto 恩波利 0 (1)
307 Rovella Nicolo 拉齐奥 0 (1)
307 Ciurria Patrick 蒙扎 0 (1)
307 Montipo Lorenzo 维罗纳 0 (1)
307 Shpendi Stiven 恩波利 0 (1)
307 Coulibaly Lassana 萨勒尼塔纳 0 (1)
307 Sabelli Stefano 热那亚 0 (1)
307 De Winter Koni 热那亚 0 (1)
307 Lobotka Stanislav 那不勒斯 0 (1)
307 Fagioli Nicolo 尤文图斯 0 (1)
307 Nicolussi Caviglia Hans 尤文图斯 0 (1)
307 Ehizibue Kingsley 乌迪内斯 0 (1)
307 Ndoye Dan 博洛尼亚 0 (1)
307 Maignan Mike AC米兰 0 (1)
307 Thiaw Malick AC米兰 0 (1)
307 Zalewski Nicola 罗马 0 (1)
307 Barrenechea Enzo 弗洛西诺内 0 (1)
307 Cacace Liberato 恩波利 0 (1)
307 Maleh Youssef 恩波利 0 (1)
307 Zerbin Alessio 那不勒斯 0 (1)
307 Djimsiti Berat 亚特兰大 0 (1)
307 Vogliacco Alessandro 热那亚 0 (1)
307 Aebischer Michel 博洛尼亚 0 (1)
307 Ferreira Joao 乌迪内斯 0 (1)
307 Mboula Jordi 维罗纳 0 (1)
307 Rodriguez Ricardo 都灵 0 (1)
307 Wieteska Mateusz 卡利亚里 0 (1)
307 Hateboer Hans 亚特兰大 0 (1)
307 Oyono Anthony 弗洛西诺内 0 (1)
307 Terracciano Filippo 维罗纳 0 (1)
307 Baschirotto Federico 莱切 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载