英超

英超

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:801
排名 球员 球队 进球
1 Haaland Erling 曼城 25 (5)
2 Palmer Cole 切尔西 21 (9)
3 Isak Alexander 纽卡斯尔联 20 (1)
4 Watkins Ollie 阿斯顿维拉 19 (12)
5 萨拉赫 利物浦 18 (10)
6 Solanke Dominic 伯恩茅斯 18 (3)
7 Son Heung-Min 热刺 17 (9)
8 萨卡 阿森纳 16 (9)
9 福登 曼城 16 (8)
10 鲍文 西汉姆联 16 (6)
11 Jackson Nicolas 切尔西 13 (5)
12 Havertz Kai 阿森纳 12 (6)
13 Mateta Jean-Philippe 水晶宫 12 (4)
14 Hwang Hee-Chan 狼队 12 (3)
15 Wood Chris 诺丁汉森林 12 (1)
16 Nunez Darwin 利物浦 11 (8)
17 Cunha Matheus 狼队 11 (7)
18 理查利森 热刺 11 (4)
19 Trossard Leandro 阿森纳 11 (1)
20 Gordon Anthony 纽卡斯尔联 10 (10)
21 Alvarez Julian 曼城 10 (9)
21 Bailey Leon 阿斯顿维拉 10 (9)
23 Fernandes Bruno 曼联 10 (7)
24 Morris C. 卢顿 10 (4)
25 若塔 利物浦 10 (3)
26 Wissa Yoane 布伦特福德 10 (1)
27 Adebayo E. 卢顿 10 (0)
28 Douglas Luiz 阿斯顿维拉 9 (5)
29 Olise Michael 水晶宫 9 (4)
30 Joao Pedro 布赖顿 9 (2)
31 Rodrigo Muniz 富勒姆 9 (1)
31 威尔逊 纽卡斯尔联 9 (1)
33 厄德高 阿森纳 8 (8)
34 Mbeumo Bryan 布伦特福德 8 (5)
34 Diaz Luis 利物浦 8 (5)
36 Eze Eberechi 水晶宫 8 (3)
37 Semenyo Antoine 伯恩茅斯 8 (2)
37 Hojlund Rasmus 曼联 8 (2)
39 Rodri 曼城 7 (9)
40 Rice Declan 阿森纳 7 (8)
41 Gakpo Cody 利物浦 7 (5)
41 Kudus Mohammed 西汉姆联 7 (5)
43 Garnacho Alejandro 曼联 7 (4)
44 Rashford Marcus 曼联 7 (2)
45 Hudson-Odoi Callum 切尔西 7 (1)
45 McTominay Scott 曼联 7 (1)
45 Calvert-Lewin Dominic 埃弗顿 7 (1)
45 Kluivert J. 伯恩茅斯 7 (1)
49 爱德华 水晶宫 7 (0)
50 普劳斯 西汉姆联 6 (7)
50 Diaby Moussa 阿斯顿维拉 6 (7)
52 Guimaraes Bruno 纽卡斯尔联 6 (6)
53 Silva Bernardo 曼城 6 (5)
54 McGinn John 阿斯顿维拉 6 (4)
54 Martinelli Gabriel 阿森纳 6 (4)
54 斯特林 切尔西 6 (4)
57 McBurnie Oliver 谢菲尔德联 6 (3)
57 Awoniyi Taiwo 诺丁汉森林 6 (3)
57 莫派 布伦特福德 6 (3)
57 Kulusevski Dejan 热刺 6 (3)
61 Soucek Tomas 西汉姆联 6 (2)
61 De Cordova-Reid Bobby 富勒姆 6 (2)
61 安东尼奥 西汉姆联 6 (2)
64 Brereton Diaz B. 谢菲尔德联 6 (1)
64 Doucoure Abdoulaye 埃弗顿 6 (1)
64 Adingra Simon 布赖顿 6 (1)
67 Ferguson Evan 布赖顿 6 (0)
68 Gibbs-White Morgan 诺丁汉森林 5 (8)
68 Johnson Brennan 热刺 5 (8)
68 Elanga Anthony 曼联 5 (8)
71 卡拉格 切尔西 5 (7)
72 Barkley Ross 切尔西 5 (4)
73 Foster Lyle 伯恩利 5 (3)
74 Iwobi Alex 富勒姆 5 (2)
74 Longstaff Sean 纽卡斯尔联 5 (2)
74 Madueke Noni 切尔西 5 (2)
74 Nketiah Eddie 阿森纳 5 (2)
78 Amdouni Zeki 伯恩利 5 (1)
79 Bruun Larsen Jacob 伯恩利 5 (0)
79 Jimenez Raul 富勒姆 5 (0)
79 Romero Cristian Gabriel 热刺 5 (0)
82 Gross Pascal 布赖顿 4 (10)
83 De Bruyne Kevin 曼城 4 (8)
84 Ayew Jordan 水晶宫 4 (7)
84 Sarabia Pablo 狼队 4 (7)
84 Maddison James 热刺 4 (7)
87 Hamer G. 谢菲尔德联 4 (6)
87 Paqueta Lucas 西汉姆联 4 (6)
89 Mac Allister Alexis 利物浦 4 (5)
89 Gabriel Jesus 阿森纳 4 (5)
91 Senesi Marcos 伯恩茅斯 4 (4)
91 White Ben 阿森纳 4 (4)
93 Barnes Harvey 纽卡斯尔联 4 (3)
94 Willian 富勒姆 4 (2)
94 Mudryk Mykhailo 切尔西 4 (2)
94 Brownhill Josh 伯恩利 4 (2)
97 Palhinha Joao 富勒姆 4 (1)
97 Welbeck Danny 布赖顿 4 (1)
97 托尼 布伦特福德 4 (1)
97 Archer Cameron 阿斯顿维拉 4 (1)
97 Schar Fabian 纽卡斯尔联 4 (1)
97 Fofana David 切尔西 4 (1)
97 Lemina Mario 狼队 4 (1)
97 Ogbene C. 卢顿 4 (1)
105 Chong Tahith 曼联 4 (0)
105 Gabriel 阿森纳 4 (0)
107 Pereira Andreas 富勒姆 3 (8)
108 Doku Jeremy 曼城 3 (7)
109 McNeil Dwight 埃弗顿 3 (6)
110 Wilson Harry 富勒姆 3 (4)
110 Elliott Harvey 利物浦 3 (4)
110 O'Shea Dara 伯恩利 3 (4)
110 Tavernier Marcus 伯恩茅斯 3 (4)
110 Alexander-Arnold Trent 利物浦 3 (4)
110 Mitoma Kaoru 布赖顿 3 (4)
116 Sarr Pape Matar 热刺 3 (3)
116 Harrison Jack 埃弗顿 3 (3)
116 McAtee James 曼城 3 (3)
116 Jensen Mathias 布伦特福德 3 (3)
120 Odobert Wilson 伯恩利 3 (2)
120 Robertson Andrew 利物浦 3 (2)
120 Szoboszlai Dominik 利物浦 3 (2)
120 Fernandez Enzo 切尔西 3 (2)
124 Rogers M. 阿斯顿维拉 3 (1)
124 Dunk Lewis 布赖顿 3 (1)
124 Grealish Jack 曼城 3 (1)
124 Almiron Miguel 纽卡斯尔联 3 (1)
124 Silva Thiago 切尔西 3 (1)
124 Buonanotte Facundo 布赖顿 3 (1)
124 Lewis-Potter Keane 布伦特福德 3 (1)
124 Bogle Jayden 谢菲尔德联 3 (1)
124 March Solly 布赖顿 3 (1)
133 Zouma Kurt 西汉姆联 3 (0)
133 Gueye Idrissa 埃弗顿 3 (0)
133 Branthwaite Jarrad 埃弗顿 3 (0)
133 Hinshelwood Jack 布赖顿 3 (0)
133 Beto 埃弗顿 3 (0)
133 Duran Jhon 阿斯顿维拉 3 (0)
134 Kobayashi Iwana 曼联 0 (1)
134 Takada Ryota 阿斯顿维拉 0 (1)
139 Neto Pedro 狼队 2 (9)
140 Murphy Jacob 纽卡斯尔联 2 (6)
141 Werner Timo 切尔西 2 (3)
141 Andersen Joachim 水晶宫 2 (3)
141 Mitchell Tyrick 水晶宫 2 (3)
141 Udogie Destiny 热刺 2 (3)
141 Estupinan Pervis 布赖顿 2 (3)
146 Botman Sven 纽卡斯尔联 2 (2)
146 Unal E. 伯恩茅斯 2 (2)
146 Maguire Harry 曼联 2 (2)
146 Schlupp Jeffrey 水晶宫 2 (2)
146 Sinisterra Luis 利兹联 2 (2)
146 Ake Nathan 曼城 2 (2)
146 Danilo 诺丁汉森林 2 (2)
146 Burn Dan 纽卡斯尔联 2 (2)
146 Lo Celso Giovani 热刺 2 (2)
146 Billing Philip 伯恩茅斯 2 (2)
146 Cash Matty 阿斯顿维拉 2 (2)
146 Dominguez N. 诺丁汉森林 2 (2)
146 van Dijk Virgil 利物浦 2 (2)
159 Berry L. 卢顿 2 (1)
159 Ait Nouri Rayan 狼队 2 (1)
159 Gvardiol Josko 曼城 2 (1)
159 Schade Kevin 布伦特福德 2 (1)
159 Bellegarde Jean-Ricner 狼队 2 (1)
159 Norgaard Christian 布伦特福德 2 (1)
159 Joelinton 纽卡斯尔联 2 (1)
159 Saliba William 阿森纳 2 (1)
159 Mainoo Kobbie 曼联 2 (1)
159 Rodriguez Jay 伯恩利 2 (1)
159 Ajer Kristoffer 布伦特福德 2 (1)
159 Joao Gomes 狼队 2 (1)
171 Adarabioyo Tosin 富勒姆 2 (0)
171 Kalajdzic Sasa 狼队 2 (0)
171 Torres Pau 阿斯顿维拉 2 (0)
171 van de Ven Micky 热刺 2 (0)
171 Akanji Manuel 曼城 2 (0)
171 Mykolenko Vitali 埃弗顿 2 (0)
171 Lewis Rico 曼城 2 (0)
171 Mee Ben 布伦特福德 2 (0)
171 Moreno Alex 阿斯顿维拉 2 (0)
171 Onana Amadou 埃弗顿 2 (0)
171 Carlos Vinicius 富勒姆 2 (0)
171 Brown Jacob 斯托克城 2 (0)
171 Pinnock Ethan 布伦特福德 2 (0)
171 Zaniolo Nicolo 阿斯顿维拉 2 (0)
171 Osho G. 卢顿 2 (0)
171 Nkunku Christopher 切尔西 2 (0)
171 Disasi Axel 切尔西 2 (0)
171 Ahmedhodzic Anel 谢菲尔德联 2 (0)
171 Fati Ansu 布赖顿 2 (0)
171 Kilman Max 狼队 2 (0)
191 Trippier Kieran 纽卡斯尔联 1 (10)
192 Porro Pedro 热刺 1 (7)
192 Doughty Alfie 斯托克城 1 (7)
194 Tielemans Youri 阿斯顿维拉 1 (6)
195 Cairney Tom 富勒姆 1 (4)
196 Kiwior Jakub 阿森纳 1 (3)
196 Toti 狼队 1 (3)
196 Cullen Josh 伯恩利 1 (3)
196 Gudmundsson Johann Berg 伯恩利 1 (3)
196 Bradley Conor 利物浦 1 (3)
196 Digne Lucas 阿斯顿维拉 1 (3)
196 Townsend Andros 埃弗顿 1 (3)
196 Dalot Diogo 曼联 1 (3)
196 Miley Lewis 纽卡斯尔联 1 (3)
196 Castagne Timothy 富勒姆 1 (3)
196 Toffolo Harry 诺丁汉森林 1 (3)
200 Rogers M. 阿斯顿维拉 1 (1)
207 Garner James 埃弗顿 1 (2)
207 Ouattara Dango 伯恩茅斯 1 (2)
207 Emerson 西汉姆联 1 (2)
207 Onyeka Frank 布伦特福德 1 (2)
207 Zinchenko Oleksandr 阿森纳 1 (2)
207 Casemiro 曼联 1 (2)
207 Assignon L. 伯恩利 1 (2)
207 Vieira Fabio 阿森纳 1 (2)
207 Roerslev Rasmussen Mads 布伦特福德 1 (2)
207 Traore Adama 富勒姆 1 (2)
217 Collins Nathan Michael 布伦特福德 1 (1)
217 Alvarez Edson 西汉姆联 1 (1)
217 Antony 曼联 1 (1)
217 Bentancur Rodrigo 热刺 1 (1)
217 布罗亚 切尔西 1 (1)
217 Colwill Levi 切尔西 1 (1)
217 Woodrow C. 卢顿 1 (1)
217 Berge Sander 伯恩利 1 (1)
217 Koleosho Luca 伯恩利 1 (1)
217 Tarkowski James 埃弗顿 1 (1)
217 Bobb Oscar 曼城 1 (1)
217 Baptiste Shandon 布伦特福德 1 (1)
217 Lerma Jefferson 水晶宫 1 (1)
217 Aina O. 诺丁汉森林 1 (1)
217 Boly Willy 诺丁汉森林 1 (1)
217 Brooks David 伯恩茅斯 1 (1)
217 Robinson Jack 谢菲尔德联 1 (1)
217 Chukwuemeka Carney 切尔西 1 (1)
217 Taylor Charlie 伯恩利 1 (1)
217 Tomiyasu Takehiro 阿森纳 1 (1)
217 Lindelof Victor 曼联 1 (1)
217 Richards Chris 水晶宫 1 (1)
217 Clark J. 卢顿 1 (1)
217 Scott A. 伯恩茅斯 1 (1)
217 Lockyer T. 卢顿 1 (1)
217 Ramsey Jacob 阿斯顿维拉 1 (1)
217 Dawson Craig 狼队 1 (1)
217 Jones Curtis 利物浦 1 (1)
217 Eriksen Christian 曼联 1 (1)
246 Dobbin Lewis 埃弗顿 1 (0)
246 Martial Anthony 曼联 1 (0)
246 Willock Joe 纽卡斯尔联 1 (0)
246 Vini Souza 谢菲尔德联 1 (0)
246 Lukic Sasa 富勒姆 1 (0)
246 Mejbri Hannibal 曼联 1 (0)
246 Ream Tim 富勒姆 1 (0)
246 Kovacic Mateo 曼城 1 (0)
246 Tonali Sandro 纽卡斯尔联 1 (0)
246 Norwood Oliver 谢菲尔德联 1 (0)
246 Varane Raphael 曼联 1 (0)
246 Aguerd Nayef 西汉姆联 1 (0)
246 Cornet Maxwel 西汉姆联 1 (0)
246 Ings Danny 西汉姆联 1 (0)
246 Andersen M. 卢顿 1 (0)
246 Keane Michael 埃弗顿 1 (0)
246 Stones John 曼城 1 (0)
246 Chalobah Trevoh 切尔西 1 (0)
246 Endo Wataru 利物浦 1 (0)
246 Mangala Orel 诺丁汉森林 1 (0)
246 Tete Kenny 富勒姆 1 (0)
246 Zanka 布伦特福德 1 (0)
246 Gravenberch Ryan 利物浦 1 (0)
246 Ritchie Matt 纽卡斯尔联 1 (0)
246 Konsa Ezri 阿斯顿维拉 1 (0)
246 芒特 曼联 1 (0)
246 Al Dakhil Ameen 伯恩利 1 (0)
246 Lascelles Jamaal 纽卡斯尔联 1 (0)
246 Mengi Teden 曼联 1 (0)
246 Gomes Andre 埃弗顿 1 (0)
246 Bassey Calvin 富勒姆 1 (0)
246 Danjuma Arnaut 埃弗顿 1 (0)
246 Ghoddos Saman 布伦特福德 1 (0)
246 Doherty Matt 狼队 1 (0)
246 Livramento Valentino 纽卡斯尔联 1 (0)
246 Niakhate Moussa 诺丁汉森林 1 (0)
246 Moore Kieffer 伯恩茅斯 1 (0)
246 Zabarnyi Ilya 伯恩茅斯 1 (0)
246 Dendoncker Leander 阿斯顿维拉 1 (0)
246 Emerson Royal 热刺 1 (0)
246 Davies Ben 热刺 1 (0)
246 Mavropanos Konstantinos 西汉姆联 1 (0)
246 Veliz Alejo 热刺 1 (0)
246 Gilchrist Alfie 切尔西 1 (0)
246 Yates Ryan 诺丁汉森林 1 (0)
291 Coufal Vladimir 西汉姆联 0 (7)
292 Robinson Antonee 富勒姆 0 (6)
293 Christie Ryan 伯恩茅斯 0 (5)
293 Gusto Malo 切尔西 0 (5)
295 Reguilon Sergio 曼联 0 (4)
295 Burke R. 卢顿 0 (4)
295 Walker Kyle 曼城 0 (4)
298 Munoz D. 水晶宫 0 (3)
298 Janelt Vitaly 布伦特福德 0 (3)
298 Tsimikas Konstantinos 利物浦 0 (3)
298 Lamptey Tariq 布赖顿 0 (3)
298 Lokonga Albert Sambi 阿森纳 0 (3)
298 Cook Lewis 伯恩茅斯 0 (3)
304 Montiel G. 诺丁汉森林 0 (2)
304 Osborn Ben 谢菲尔德联 0 (2)
304 若日尼奥 阿森纳 0 (2)
304 Damsgaard Mikkel 布伦特福德 0 (2)
304 Aurier Serge 诺丁汉森林 0 (2)
304 Nunes Matheus 曼城 0 (2)
304 Patterson Nathan 埃弗顿 0 (2)
304 Enciso Julio 布赖顿 0 (2)
304 Milner James 布赖顿 0 (2)
304 Wharton A. 水晶宫 0 (2)
304 Kabore I. 卢顿 0 (2)
304 Solomon Manor 热刺 0 (2)
304 Smith Adam 伯恩茅斯 0 (2)
304 Murillo 诺丁汉森林 0 (2)
304 Wan-Bissaka Aaron 曼联 0 (2)
304 Caicedo Moises 切尔西 0 (2)
308 Antony 曼联 0 (1)
320 Flekken Mark 布伦特福德 0 (1)
320 Dahoud Mahmoud 布赖顿 0 (1)
320 Evans Jonny 曼联 0 (1)
320 Gomez Sergio 曼城 0 (1)
320 Vitinho 伯恩利 0 (1)
320 Kelly Lloyd 伯恩茅斯 0 (1)
320 Reyna G. 诺丁汉森林 0 (1)
320 Henry Rico 布伦特福德 0 (1)
320 Roberts Connor 伯恩利 0 (1)
320 Aarons Maximillian 诺维奇 0 (1)
320 Pellistri Facundo 曼联 0 (1)
320 Martinez Lisandro 曼联 0 (1)
320 Gomez Joe 利物浦 0 (1)
320 Beyer Jordan 伯恩利 0 (1)
320 Semedo Nelson 狼队 0 (1)
320 詹姆斯 切尔西 0 (1)
320 Kamara Boubacar 阿斯顿维拉 0 (1)
320 Sa Jose 狼队 0 (1)
320 Badiashile Benoit 切尔西 0 (1)
320 Kerkez M. 伯恩茅斯 0 (1)
320 Lallana Adam 布赖顿 0 (1)
320 Gilmour Billy 布赖顿 0 (1)
320 Perisic Ivan 热刺 0 (1)
320 Reed Harrison 富勒姆 0 (1)
320 Hughes Will 水晶宫 0 (1)
320 Forson Omari 曼联 0 (1)
320 Baldock George 谢菲尔德联 0 (1)
320 史密斯 阿森纳 0 (1)
320 Ward Joel 水晶宫 0 (1)
320 Veltman Joel 布赖顿 0 (1)
320 Mepham Chris 伯恩茅斯 0 (1)
320 Anderson Elliot 纽卡斯尔联 0 (1)
320 Lenglet Clement 阿斯顿维拉 0 (1)
320 本拉赫玛 西汉姆联 0 (1)
320 Guehi Marc 水晶宫 0 (1)
320 Matheus Franca 水晶宫 0 (1)
320 Origi Divock 利物浦 0 (1)
320 Williams Neco 诺丁汉森林 0 (1)
320 Chilwell Ben 切尔西 0 (1)
320 Cucurella Marc 切尔西 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载