德乙

德乙

所属:欧洲 球队数量:18
球员数量:552
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第2轮 08/10, 00:30 雷根斯堡 1 - 0 SSV乌尔姆 1 - 0 前瞻数据直播
第2轮 08/10, 00:30 凯泽斯劳滕 2 - 2 菲尔特 1 - 2 前瞻数据直播
第2轮 08/10, 19:00 杜塞尔多夫 0 - 0 卡尔斯鲁厄 0 - 0 前瞻数据直播
第2轮 08/10, 19:00 艾禾斯堡 2 - 2 科隆 0 - 1 前瞻数据直播
第2轮 08/10, 19:00 纽伦堡 3 - 1 沙尔克04 0 - 1 前瞻数据直播
第2轮 08/11, 02:30 汉堡 1 - 1 柏林赫塔 1 - 0 前瞻数据直播
第2轮 08/11, 19:30 不伦瑞克 1 - 3 马格德堡 0 - 1 前瞻数据直播
第2轮 08/11, 19:30 帕德博恩 3 - 1 达姆施塔 0 - 1 前瞻数据直播
第2轮 08/11, 19:30 慕士达 0 - 0 汉诺威96 0 - 0 前瞻数据直播
直播 资料库 情报 快讯 APP下载